Afyonkarahisar hava durumu ve haftalık tahmin
13°CAz bulutlu · Hissedilen 13°Nem %47 · Rüzgâr 4 km/sa
- Pzt15°3°
- Sal17°3°
- Çar18°5°
- Per19°6°
Afyonkarahisar haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazar, 18 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 14° | 2° | %40–95 | 14 km/sa |
| Pazartesi, 19 Ekim | Az bulutlu | 15° | 3° | %41–66 | 4 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Az bulutlu | 17° | 3° | %39–78 | 7 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Az bulutlu | 18° | 5° | %33–77 | 7 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Parçalı bulutlu | 19° | 6° | %32–72 | 6 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Parçalı bulutlu | 20° | 6° | %29–62 | 5 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 18.10.2026 12:34 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.